<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>77click</title>
	<atom:link href="http://www.77click.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.77click.it</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Oct 2010 11:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>SolidarietÃ  per l&#039;Abruzzo</title>
		<link>http://www.77click.it/blog/2009/04/06/solidarieta-per-labruzzo/</link>
		<comments>http://www.77click.it/blog/2009/04/06/solidarieta-per-labruzzo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 18:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Pensieri]]></category>
		<category><![CDATA[italia solidarietÃ  terremoto popolazione catastrofe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.77click.it/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Una immensa tragedia ha colpito l&#8217;Abruzzo questa mattina. Non Ã¨ mia intenzione spendere inutili parole, piuttosto segnalare una delle tante iniziative sorte in rete a sostegno della popolazione abruzzese. Un gruppo su Facebook che raccoglie informazioni sui vari modi per esprimere la propria solidarietÃ , dagli aiuti concreti alle donazioni di denaro.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una immensa tragedia ha colpito l&#8217;Abruzzo questa mattina. Non Ã¨ mia intenzione spendere inutili parole, piuttosto segnalare una delle tante iniziative sorte in rete a sostegno della popolazione abruzzese. Un <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=93540560464&amp;ref=nf">gruppo su Facebook che raccoglie informazioni sui vari modi per esprimere la propria solidarietÃ , dagli aiuti concreti alle donazioni di denaro</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.77click.it/blog/2009/04/06/solidarieta-per-labruzzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Piano casa Vodafone</title>
		<link>http://www.77click.it/blog/2009/03/22/il-piano-casa-vodafone/</link>
		<comments>http://www.77click.it/blog/2009/03/22/il-piano-casa-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 17:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Pensieri]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.77click.it/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Analogia interessante quella tra il piano casa del governo (niente maiuscolo) e il nuovo piano tariffario telefonico Vodafone reclamizzato in televisione. Nel primo si parla di cubatura degli immobili ad uso abitativo. Nel secondo di soldi, euro. La percentuale rispettivamento di ampliamento consentito e di risparmio, tuttavia, Ã¨ la stessa: il 20%. Curioso anche il [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Analogia interessante quella tra il piano casa del governo (niente maiuscolo) e il nuovo piano tariffario telefonico Vodafone reclamizzato in televisione. Nel primo si parla di cubatura degli immobili ad uso abitativo. Nel secondo di soldi, euro.<br />
<span id="more-150"></span><br />
La percentuale rispettivamento di ampliamento consentito e di risparmio, tuttavia, Ã¨ la stessa: il 20%. Curioso anche il fatto che nello spot Vodafone si vedano immagini di palazzi con balconi piÃ¹ lunghi di altri. Fantasia o lungimiranza? E soprattutto, chi ha copiato da chi?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.77click.it/blog/2009/03/22/il-piano-casa-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter e Facebook, &quot;cascata&quot; di contatti</title>
		<link>http://www.77click.it/blog/2009/03/16/twitter-e-facebook-cascata-di-contatti/</link>
		<comments>http://www.77click.it/blog/2009/03/16/twitter-e-facebook-cascata-di-contatti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 20:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.77click.it/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Twitter e Facebook, i due social network del momento, rappresentano una concreta opportunitÃ  per aumentare la propria visibilitÃ  in rete grazie all&#8217;effetto di comunicazione a cascata: ciÃ² che si scrive o si condivide con i propri contatti potrÃ  essere visto anche dai loro contatti e cosÃ¬ via per un&#8217;utenza dalla dimensioni potenzialmente infinite. Per aumentare [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Twitter e Facebook</strong>, i due social network del momento, rappresentano una concreta opportunitÃ  per aumentare la propria visibilitÃ  in rete grazie all&#8217;effetto di <strong>comunicazione a cascata</strong>: ciÃ² che si scrive o si condivide con i propri contatti potrÃ  essere visto anche dai loro contatti e cosÃ¬ via per un&#8217;utenza dalla dimensioni potenzialmente infinite.<br />
<span id="more-145"></span><br />
Per aumentare questa potenzialitÃ , di recente i gestori di <strong>Facebook</strong> hanno apportato delle <strong>novitÃ </strong> che riguardano soprattutto le <strong>funzionalitÃ  delle Pagine</strong>, strumenti pensati per la promozione di aziende, enti, interessi, prodotti e altro ancora. La veste grafica di tali pagine Ã¨ giÃ  uguale a quella dei normali profili degli utenti, tuttavia a breve anche le funzionalitÃ  acquisteranno le caratteristiche di quest&#8217;ultimi. Tutto quello che verrÃ  pubblicato su una pagina comparirÃ  automaticamente sul profilo degli utenti (feed news) iscritti a tale risorsa, diventando cosÃ¬ visibile anche a persone non iscritte direttamente alla pagina. Come si puÃ² intuire, il bacino di utenza diventa molto piÃ¹ vasto. Per una descrizione piÃ¹ esaustiva di queste novitÃ , consiglio la lettura della <strong><a href="http://www.facebook.com/advertising/FacebookPagesProductGuide.pdf">guida Facebook alla creazione delle pagine</a></strong> (.pdf).</p>
<p>Anche <strong>Twitter</strong> puÃ² diventare un utile strumento per aumentare la propria visibilitÃ , anche se il funzionamento Ã¨ leggermente diverso. Nella piattaforma di micro-blogging, il contenuto postato appare sul flusso dei propri contatti e su quello generale, rendendo in questo caso il nostro messaggio visibile a tutti, ma anche annegandolo in un mare di altri messaggi. Le potezialitÃ  dell&#8217;effetto a cascata di concretizzano con lo strumento <strong>ReTweet</strong> (RT) che consente ad un nostro contatto di condividere il nostro messaggio con i suoi contatti; e con i <strong>gruppi</strong>, funzionalitÃ  in fase beta che permetterÃ  di seguire aggiornamenti di nostro interesse attraverso l&#8217;uso di parole chiave (es. #css) ed allo stesso tempo di inviare messaggi a tutti gli utenti iscritti ad un determinato gruppo. Per approfondire le potenzialitÃ  della funzionalitÃ  Retweet, consiglio la lettura del <a href="http://www.twitip.com/how-to-find-twitter-twits-to-retweet-your-tweet/">seguente articolo su TwiTip &#8220;How to find twitter twits to retweet your tweet&#8221;</a>; e di visitare il sito officiale per la creazione e l&#8217;organizzazione dei gruppi <a href="http://www.hashtags.org">www.hashtags.org</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.77click.it/blog/2009/03/16/twitter-e-facebook-cascata-di-contatti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoreporter di guerra</title>
		<link>http://www.77click.it/blog/2009/01/15/fotoreporter-di-guerra/</link>
		<comments>http://www.77click.it/blog/2009/01/15/fotoreporter-di-guerra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 20:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[generi fotografici]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Pensieri]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[fotoreportage]]></category>
		<category><![CDATA[Gaza]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.77click.it/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Mi piace la storia e mi piace l&#8217;attualitÃ . Ogni giorno osservo con attenzione le gallerie proposte dai giornali online sui fatti internazionali, comprese quelle drammatiche che raccontano di tragedie spesso inutili, di dolore e distruzioni, come solo i conflitti possono essere. Il fotoreportage di guerra ha da sempre catturato la mia attenzione, per il valore [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mi piace la storia e mi piace l&#8217;attualitÃ . Ogni giorno osservo con attenzione le gallerie proposte dai giornali online sui fatti internazionali, comprese quelle drammatiche che raccontano di tragedie spesso inutili, di dolore e distruzioni, come solo i conflitti possono essere.<br />
<span id="more-141"></span><br />
Il fotoreportage di guerra ha da sempre catturato la mia attenzione, per il valore informativo delle fotografie consegnate ai nostri occhi, ma anche per ammirazione nei confronti di chi con coraggio decide di raccontare al mondo cosa succede.<br />
Guardando le immagini da un punto di vista fotografico, mi chiedo sempre cosa significhi essere fotoreporter di guerra. Quali pericoli sia necessario correre per fare una bella fotografia; quali sensazioni si possano provare nell&#8217;essere presenti e testimoni di una guerra; quali difficoltÃ , in generale, si debbano superare per fare il proprio lavoro al meglio.</p>
<p>Ebbene, ho ottenuto alcune risposte leggendo l&#8217;<a title="sito esterno" href="http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=99084922&amp;ps=bb1">articolo pubblicato dalla radio americana NPR sul fotografo David Gilkey impegnato nell&#8217;attuale conflitto a Gaza</a>. Il reporter descrive dettagliatamente la propria esperienza e racconta dei pericoli che Ã¨ necessario correre per essere dei buoni fotoreporter.<br />
L&#8217;intero articolo Ã¨ molto interessante, ma una frase in particolare mi ha permesso di capire piÃ¹ a fondo il significato delle parole di Gilkey: &#8220;<em>As a photographer, you have to be there and you have to get in as close as you can in order to get a picture that tells a story</em>&#8220;. L&#8217;immagine del suo obiettivo colpito da un proiettile ne Ã¨ la dimostrazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.77click.it/blog/2009/01/15/fotoreporter-di-guerra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siti di fotografie celebri</title>
		<link>http://www.77click.it/blog/2009/01/10/siti-di-fotografie-celebri/</link>
		<comments>http://www.77click.it/blog/2009/01/10/siti-di-fotografie-celebri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 18:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Adams]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Cartier-Bresson]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenstaedt]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotogiornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Lange]]></category>
		<category><![CDATA[magnum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.77click.it/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;immagine vale piÃ¹ di mille parole e la storia della fotografia lo dimostra. Da quando Ã¨ nata, attraverso quest&#8217;arte Ã¨ stato possibile immortalare eventi e personaggiÂ  importanti dell&#8217;umanitÃ . Giornali, riviste e libri hanno completato il significato delle parole con la forza delle immagini, facendo in modo che alcune fotografie diventassero, oltre che icone di un [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un&#8217;immagine vale piÃ¹ di mille parole e la storia della fotografia lo dimostra. Da quando Ã¨ nata, attraverso quest&#8217;arte Ã¨ stato possibile immortalare eventi e personaggiÂ  importanti dell&#8217;umanitÃ .<br />
Giornali, riviste e libri hanno completato il significato delle parole con la forza delle immagini, facendo in modo che alcune fotografie diventassero, oltre che icone di un periodo, strumenti della nostra memoria storica. CapiterÃ  infatti a molti di ricordare un evento piÃ¹ per una foto che per le parole che lo hanno descritto.<br />
<span id="more-120"></span><br />
Per chi come me ha la passione per quest&#8217;arte, osservare gli scatti celebri significa non solo ripercorrere la storia recente, ma anche avere la possibilitÃ  di migliorare le proprie immagini osservando l&#8217;evoluzione della tecnica, dello stile, della composizione. Molte di queste foto, infatti, sono state realizzate da maestri della fotografia, come Cartier-Bresson, Capa, Lange, Adams e Eisenstaedt, per citarne alcuni.</p>
<p>Ricercando in rete, ho trovato una serie di siti in cui sono raccolte le foto cui accennavo:</p>
<ul>
<li><a title="sito esterno" href="http://www.worldsfamousphotos.com/">World&#8217;s famous photos</a>: Ã¨ possibile votare, commentare ed anche proporre foto che a proprio giudizio sono state escluse o dimenticate dalla selezione.</li>
<li><a title="Sito esterno" href="http://photosthatchangedtheworld.com/">Photos that changed the world</a>: anche in questo caso, c&#8217;Ã¨ la possibilitÃ  di incrementare la collezione proponendo una foto.</li>
<li><a title="sito esterno" href="http://www.digitaljournalist.org/issue0309/lm_index.html">100 photos that changed the world</a>: sito legato ad un libro che raccoglie le 100 migliori foto dello scorso secolo secondo la rivista Life.</li>
<li><a title="Sito esterno" href="http://images.google.com/hosted/life">Archivio Life</a>: archivio della rivista americana ospitato da Google, suddiviso per decenni.</li>
<li><a title="Sito esterno" href="http://todayspictures.slate.com/20070619/">Foto Magnum</a>: una selezione dell&#8217;archivio della famosa agenzia diventata sinonimo di fotogiornalismo.</li>
<li><a title="Sito esterno" href="http://www.neatorama.com/2007/01/02/13-photographs-that-changed-the-world/">13 Photographs that changed the world</a>.</li>
</ul>
<p>Sempre in rete, e precisamente nel profilo Flickr di Luvi, fotografo amatoriale di Roma, ho trovato un pool chiamato &#8220;<a title="Sito esterno" href="http://www.flickr.com/photos/luvi/sets/72157603752268515/">100 most important photos</a>&#8220;, creato per raccogliere le foto piÃ¹ importanti di tutti i tempi. Iniziativa interessante alla quale Ã¨ possibile dare il proprio contributo e che potrebbe essere origine di interessanti discussioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.77click.it/blog/2009/01/10/siti-di-fotografie-celebri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nitidezza immagini e LAB color mode</title>
		<link>http://www.77click.it/blog/2009/01/09/nitidezza-immagini-e-lab-color-mode/</link>
		<comments>http://www.77click.it/blog/2009/01/09/nitidezza-immagini-e-lab-color-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 17:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[LAB fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[sharpening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.77click.it/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Un metodo per rendere le immagini piÃ¹ gradevoli e affascinanti Ã¨ sicuramente quello di migliorarne la nitidezza (sharpening), ovvero la definizione dei dettagli e la precisione dei contorni. Nonostante la risoluzione delle macchine digitali sia notevolmente cresciuta negli ultimi anni, per ottenere foto piÃ¹ nitide Ã¨ quasi sempre necessario affidarsi ad un programma di editing [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un metodo per rendere le immagini piÃ¹ gradevoli e affascinanti Ã¨ sicuramente quello di migliorarne la nitidezza (sharpening), ovvero la definizione dei dettagli e la precisione dei contorni.<br />
Nonostante la risoluzione delle macchine digitali sia notevolmente cresciuta negli ultimi anni, per ottenere foto piÃ¹ nitide Ã¨ quasi sempre necessario affidarsi ad un programma di editing e fotoritocco come Adobe Photoshop.<br />
<span id="more-100"></span><br />
Proprio in Photoshop troviamo diversi filtri che corrispondono a <strong><a title="Sito esterno" href="http://www.photoshopsupport.com/tutorials/sharpen-an-image/photo-sharpening.html">differenti tecniche di sharpening</a></strong>:</p>
<ul>
<li>il filtro <strong>High Pass</strong> (filter &gt; other &gt; high pass);</li>
<li>i filtri <strong>Sharpen</strong> (filter &gt; sharpen), tra cui quello <strong>Unsharp mask</strong> che permette un controllo avanzato delle aree da modificare.</li>
</ul>
<p>Come funziona il processo di sharpening? In pratica i filtri, soprattutto quelli del gruppo Sharpen, intervengono sui contorni dei pixel chiari per renderli ancora piÃ¹ chiari, e sui pixel scuri perÂ  renderli ancora piÃ¹ scuri, aumentando cosÃ¬ la definizione dei dettagli dell&#8217;immagine.</p>
<p>A questo proposito, i risultati migliori si ottengono lavorando in <strong>modalitÃ  colore LAB</strong> (Lightness, A, B &#8211; image &gt; mode &gt; lab) invece che in RGB. Questo perchÃ© in tal modo Ã¨ possibile lavorare su un singolo canaleÂ  che contiene tutte le informazioni relative alla luminositÃ  delle diverse zone dell&#8217;immagine.<br />
La tecnica del <strong>LAB sharpening</strong> Ã¨ descritta in maniera approfondita nel <a href="http://blog.epicedits.com/2008/02/08/photoshop-technique-lab-sharpening/">blog del fotografo Brian Auer</a>, il quale ha messo a disposizione anche un&#8217;azione Photoshop che compie la trasformazione in automatico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.77click.it/blog/2009/01/09/nitidezza-immagini-e-lab-color-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una domenica bestiale</title>
		<link>http://www.77click.it/blog/2008/05/18/una-domenica-bestiale/</link>
		<comments>http://www.77click.it/blog/2008/05/18/una-domenica-bestiale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 19:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Pensieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.77click.it/pensieri/una-domenica-bestiale/</guid>
		<description><![CDATA[Una di quelle giornate fatte cosÃ¬. Vedere la squadra rivale vincere lo scudetto grazie al suo migliore giocatore, che fino a 2 anni fa vestiva la tua maglia del cuore ed era anche il tuo idolo calcistico. Andare a farsi una passeggiata nel centro di Torino e scoprire che nella tua cittÃ  si nascondono migliaia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una di quelle giornate fatte cosÃ¬. Vedere la squadra rivale vincere lo scudetto grazie al suo migliore giocatore, che fino a 2 anni fa vestiva la tua maglia del cuore ed era anche il tuo idolo calcistico. Andare a farsi una passeggiata nel centro di Torino e scoprire che nella tua cittÃ  si nascondono migliaia di interisti che, invece di andare a fare i caroselli celebrativi a Milano, decidono di sfidare la sorte sfilando tra ali di avversari inferociti. Ma che domenica bestiale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.77click.it/blog/2008/05/18/una-domenica-bestiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il dilemma Totti</title>
		<link>http://www.77click.it/blog/2008/04/12/il-dilemma-totti/</link>
		<comments>http://www.77click.it/blog/2008/04/12/il-dilemma-totti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 07:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensieri]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.77click.it/pensieri/il-dilemma-totti/</guid>
		<description><![CDATA[Ancora un giorno per sciogliere ogni dubbio. E s&#236;, perch&#233; il Pupone nazionale rimane sempre un dilemma. Da portare agli Europei oppure da lasciare a casa? Di sinistra o strumentalizzato a fini elettorali? Sono interrogativi di livello nazionale, che potranno spostare milioni di voti. Ancora un giorno, per sapere se saremo finiti dalla padella alla [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora un giorno per sciogliere ogni dubbio. E s&igrave;, perch&eacute; il Pupone nazionale rimane sempre un dilemma. Da portare agli Europei oppure da lasciare a casa? Di sinistra o strumentalizzato a fini elettorali? Sono interrogativi di livello nazionale, che potranno spostare milioni di voti. Ancora un giorno, per sapere se saremo finiti dalla padella alla brace. Avanti Azzurri&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.77click.it/blog/2008/04/12/il-dilemma-totti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;arte del cadere in piedi</title>
		<link>http://www.77click.it/blog/2008/02/07/larte-del-cadere-in-piedi/</link>
		<comments>http://www.77click.it/blog/2008/02/07/larte-del-cadere-in-piedi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 19:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensieri]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[societÃ ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.77click.it/pensieri/larte-del-cadere-in-piedi/</guid>
		<description><![CDATA[Tra le diverse tipologie di connazionali che inspirano in me un profondo senso di ammirazione, c&#8217;&#232; sicuramente quella dei funamboli del futuro. Quelle persone che stanno sempre in mezzo agli schieramenti, quelli che fanno dell&#8217;equilibrismo la loro ragione di vita, quelli che tengono i piedi in due staffe, quelli che dicono tutto e il contrario [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tra le diverse tipologie di connazionali che inspirano in me un profondo senso di ammirazione, c&#8217;&egrave; sicuramente quella dei funamboli del futuro. Quelle persone che stanno sempre in mezzo agli schieramenti, quelli che fanno dell&#8217;equilibrismo la loro ragione di vita, quelli che tengono i piedi in due staffe, quelli che dicono tutto e il contrario di tutto, quelli che riescono anche a negare l&#8217;evidenza.</p>
<p>In questi giorni di pre-campagna elettorale, queste persone hanno gi&agrave; sfoderato le armi.&nbsp; Listone s&igrave;, listone no. Si corre da soli, no si corre assieme. Se si va al governo, si fa una coalizione con l&#8217;avversario, anzi no. Ho come la sensazione, quasi la certezza direi, che per queste particolari persone comunque vada sar&agrave; un successo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.77click.it/blog/2008/02/07/larte-del-cadere-in-piedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cacciatori di informazioni</title>
		<link>http://www.77click.it/blog/2008/02/02/cacciatori-di-informazioni/</link>
		<comments>http://www.77click.it/blog/2008/02/02/cacciatori-di-informazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 13:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Pensieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.77click.it/uncategorized/cacciatori-di-informazioni/</guid>
		<description><![CDATA[Ricordo di una frase sentita durante una lezione all&#8217;universit&#224;. La materia era &#34;Linguistica&#34; e il professore disse all&#8217;incirca questo: &#34;Il vostro compito, al termine del percorso universitario, non &#232; quello di ricordarvi tutto quello che sentirete in queste aule, ma quello di aver acquisito un metodo per cercare le informazioni. Voi dovrete essere cacciatori di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ricordo di una frase sentita durante una lezione all&#8217;universit&agrave;. La materia era &quot;Linguistica&quot; e il professore disse all&#8217;incirca questo: &quot;Il vostro compito, al termine del percorso universitario, non &egrave; quello di ricordarvi tutto quello che sentirete in queste aule, ma quello di aver acquisito un metodo per cercare le informazioni. Voi dovrete essere cacciatori di informazioni&quot;.<br />
Questo, in Italia, in cui l&#8217;opinione pubblica fatica ad indignarsi (forse per un senso di rassegnazione ormai congenito) e gli organi di informazione non compiono il loro dovere autonomamente e con libert&agrave;, diventa essenziale per districarsi e capirci qualcosa. Due esempi.</p>
<p><span id="more-30"></span></p>
<p><strong>Capitolo bamboccioni</strong>. Nella finaziaria 2008 sono previste detrazioni fiscali per i giovani dai 20-30 anni, sotto i 30.000 euro di reddito, che decidono di abbandonare il nido familiare e passare alla condizione adulta della vita. Bene, la cosa mi riguarda, ho tutti i parametri per usufruire dell&#8217;aiutino del mio Stato, e dunque cerco di capire come funzioni il tutto. Cerco su internet, ma trovo solo brevi accenni, anche se sufficienti per capire che dietro ai proclami del Governo che fu c&#8217;&egrave; puzza di bruciato; apro la finanziaria ma &egrave; peggio che leggere un testo latino. Mi affido al commercialista e arrivo al dunque: &egrave; vero che esistono tali aiuti, ma valgono solo per chi stipula un contratto convenzionato 3+2. Sorrido, non sorpreso, e mi tiro fuori dai giochi.</p>
<p><strong>Capitolo elezioni anticipate</strong>. La curiosit&agrave; e la profonda ignoranza dei giochi politici, mi spinge a cercare di capire perch&eacute; molti partiti spingano per le elezioni anticipate. Sar&agrave; la certezza della vittoria? Sar&agrave;, mi dico con ingenuit&agrave;, la volont&agrave; di salvare il paese? Poi, leggendo un articolo su Repubblica e il <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2008/01/crisi-governo-voto-costi-politica.shtml?uuid=80d44460-ce3b-11dc-b7a0-00000e25108c&amp;DocRulesView=Libero">Sole24ore online</a>, vengo a sapere che in caso di elezioni anticipate ai partiti spetterebbe una torta, da spartire in maniera proporzionale ai voti presi nelle passate elezioni, di 300 milioni di euro a titolo di rimborso campagna elettorale. E leggo con piacere che questi soldi, in realt&agrave;, non dovrebbero essere assegnati, in quanto maturati negli ipotetici 3 anni che mancavano alla fine della legislatura. Tuttavia, una legge, ha permesso che si potesse fare una torta senza la festa. Il dolce ci sta sempre bene a fine pasto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.77click.it/blog/2008/02/02/cacciatori-di-informazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
